Campionati Italiani Tennis Tavolo dal 2004 al 2011
| Aprile 2004 - Riccione | |
|---|---|
| Categoria Singolo Assoluto |
Categoria Doppio Maschile |
| 1° Cuzzoni Mario (Gaggiano) | 1° Cuzzoni Mario - Gaggiano Giuseppe |
| 2° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 2° Pandolfini - Gaeta Danilo (Torino) |
| 3° Pandolfini (Torino) | 3° Apigna Federico - Calvi Ottavio (Milano) |
| Categoria Veterani | Classifica a Squadre |
| 1° Gaggiano Giuseppe | 1° Gaggiano (Milano) |
| 2° Pandolfini (Torino) | 2° San Severo |
| 3° Gaeta Danilo (Torino) | 3° Torino |
| Maggio 2005 - Genova | |
|---|---|
| Categoria Singolo Assoluto |
Categoria Doppio Maschile |
| 1° Cuzzoni Mario (Gaggiano) | 1° Cuzzoni Mario - Gaggiano Giuseppe |
| 2° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 2° Volpi Mario - Minghetti Pietro |
| 3° Minghetti Pietro ( Milano ) | |
| Categoria Veterani | Classifica a Squadre |
| 1° Minghetti (Milano) | 1° Milano |
| 2° Gaggiano Giuseppe (San Severo) | 2° Gaggiano (Milano) |
| 3° Volpi Mario ( Milano ) | 3° San Severo |
| Ottobre 2006 - Milano | |
|---|---|
| Categoria Singolo Assoluto |
Categoria Doppio Maschile |
| 1° Cuzzoni Mario (Gaggiano) | 1° Cuzzoni Mario - Scolari Alberto |
| 2° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 2° Ballone Livio - Santambrogio Domenico (Milano) |
| 3° Scolari Alberto (Reggio Emilia) | 3° Volpi Mario - Minghetti Pietro |
| Categoria Veterani | Classifica a Squadre |
| 1° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 1° Milano |
| 2° Minghetti (Milano) | 2° Gaggiano (Milano) |
| 3° Ballone Livio (Milano) | 3° San Severo |
| Categoria Singolo Femminile | |
| 1° Traverso Tiziana (Milano) | |
| 2° Cavallaro (Monza) | |
| 3° Fresco Monica (Milano) | |
| Settembre 2007 - Cava dè Tirreni |
|
|---|---|
| Categoria Singolo Assoluto |
Categoria Doppio Maschile |
| 1° Cuzzoni Mario (Milano) | 1° Cuzzoni Mario - Volpi Mario |
| 2° Di Leva Daniele (Napoli) | 2° Ballone Livio - Minghetti Pietro (Milano) |
| 3° Minghetti Pietro (Milano) |
3° Santambrogio Domenico - Apigna Federico (Milano) |
| Categoria Veterani | Classifica a Squadre |
| 1° Minghetti Pietro (Milano) | 1° Milano |
| 2° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 2° Napoli |
| 3° Ballone Livio (Milano) | 3° Vigevano |
| Categoria Singolo Femminile | |
| 1° Zampinetti Antonella (Vigevano) | |
| 2° Diaz Nadia (Napoli) | |
| Maggio 2008 - Lignano Sabbiadoro |
|
|---|---|
| Categoria Singolo Assoluto |
Categoria Doppio Maschile |
| 1° Di Leva Daniele (Napoli) | 1° Gaggiano Giuseppe - Marù Santino |
| 2° Cuzzoni Mario (Milano) | 2° Minghetti Pietro - Apigna Federico (Milano) |
| 3° Marù Santino (Gela) | 3° Volpi Mario - Cuzzoni Mario (Milano) |
| Categoria Veterani | Classifica a Squadre |
| 1° Sportiello Vincenzo (Trieste) | 1° Milano |
| 2° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 2° Trieste |
| 3° Minghetti Pietro (Milano) | 3° Bologna |
| Categoria Singolo Femminile | |
| 1° Anastasi Valeria (Trieste) | |
| 2° Garavelli Lucia (Bologna) | |
| 3° Zampinetti Antonella (Vigevano) | |
| Giugno 2009 - Palermo |
|
|---|---|
| Categoria Singolo Assoluto |
Categoria Doppio Maschile |
| 1° Cuzzoni Mario (Milano) | 1° Volpi Mario - Cuzzoni Mario (Milano) |
| 2° Di Leva Daniele (Napoli) | 2° Chillemi Salvatore - Scolari Alberto (Barcellona P. di G. - R. Emilia) |
| 3° Marù Santino (Gela) | 3° Gaggiano Giuseppe - Marù Santino (Gela - San Severo) |
| Categoria Veterani | Classifica a Squadre |
| 1° Minghetti Pietro (Milano) | 1° Milano |
| 2° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 2° Napoli |
| 3° Ballone Livio (Milano) | 3° Gela |
| Categoria Singolo Femminile | |
| 1° Zampinetti Antonella (Vigevano) | |
| 2° Enea Carolina (Palermo) | |
| 3° Giombini Laura (Milano) | |
| Maggio 2010 - Sorrento |
|
|---|---|
| Categoria Singolo Assoluto |
Categoria Doppio Maschile |
| 1° Di Leva Daniele (Napoli) | 1° Di Leva Daniele - Marù Santino (Napoli - Gela) |
| 2° Cuzzoni Mario (Milano) | 2° Volpi Mario - Cuzzoni Mario (Milano) |
| 3° Minghetti Pietro (Milano) | 3° Minghetti Pietro - Apigna Federico (Milano) |
| Categoria Veterani | Categoria Doppio Veterani |
| 1° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 1° Minghetti Pietro - Apigna Federico (Milano) |
| 2° Minghetti Pietro (Milano) | 2° Volpi Mario - Sportiello Vincenzo (Milano - Trieste) |
| 3° Culotta Giuseppe (Palermo) | 3° Santambrogio Domenico - Ballone Livio (Milano) |
| Categoria Singolo Femminile | Classifica a Squadre |
| 1° Garavelli Lucia (Bologna) | 1° Milano |
| 2° Zampinetti Antonella (Vigevano) | 2° Napoli |
| 3° Malinverni Annamaria (Milano) | 3° Palermo |
| Giugno 2011 - Trieste |
|
|---|---|
| Categoria Singolo Assoluto |
Categoria Doppio Maschile |
| 1° Cuzzoni Mario (Milano) | 1° Volpi Mario - Cuzzoni Mario (Milano) |
| 2° Di Leva Daniele (Napoli) | 2° Gaggiano Giuseppe - Marù Santino (Gela - San Severo) |
| 3° Carrone Andrea (Milano) | 3° Culotta Giuseppe - Cinà Daniele (Palermo) |
| Categoria Veterani | Categoria Doppio Veterani |
| 1° Gaggiano Giuseppe (San severo) | 1° Minghetti Pietro - Apigna Federico (Milano) |
| 2° Minghetti Pietro (Milano) | 2° Volpi Mario - Sportiello Vincenzo (Milano - Trieste) |
| 3° Sportiello Vincenzo (Trieste) |
3° Ballone Livio - Santambrogio Domenico (Milano) |
| Categoria Singolo Femminile | Classifica a Squadre |
| 1° Garavelli Lucia (Bologna) | 1° Milano |
| 2° Zampinetti Antonella (Vigevano) | 2° Trieste |
| 3° Anastasi Valeria (Trieste) | 3° Palermo |
Articoli correlatiArchivio Tennis Tavolo |
Album Sezione Tennis Tavolo |

